Landslagets klassiska januariturné närmar sig och i dag tog förbundskapten Erik Hamrén ut spelarna. Tre av de 23 spelarna kommer från HIF; Imad Khalili, Emil Krafth och Pär Hansson.
– Det betyder jättemycket. Det är som att en dröm och ett delmål går i uppfyllelse. Det är också ett kvitto på att man har gjort något bra, säger Emil Krafth till Alltid Fullsatt.
Du får sällskap av Imad och Pär!
– Jag tycker att båda förtjänar platsen med tanke på vad dom presterat i år och vad de betyder för laget.
För bara några dagar sedan var planen att resa till Asien och möta Kina och Vietnam. Men…
– …I dag klockan tio fick jag ett mejl från Kina som sa att de beslutat sig för att ställa in matchen som skulle ha spelats den 18 januari. Jag har försökt att få dem att ändra det beslutet utan att lyckas, säger landslagschefen Lasse Richt till svenskfotboll.se.
Nu jobbar landslagsledningen på ett annat spår: Att spela två matcher i Förenade Arabemiraten. Om det blir så och när matcherna spelas blir klart de närmaste dagarna.
Här är hela truppen:
Johan Dahlin | Malmö FF | 860908 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Pär Hansson | Helsingborgs IF | 860622 | 5 | 0 | 9 | 10 | 7 |
Oscar Jansson | Örebro | 901223 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
Miiko Albornoz | Malmö FF | 901130 | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 |
Erdin Demir | SK Brann | 900327 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 |
Filip Helander | Malmö FF | 930422 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
Pontus Jansson | Malmö FF | 910213 | 4 | 0 | 15 | 8 | 13 |
Per Karlsson | AIK | 860102 | 1 | 0 | 15 | 13 | 7 |
Emil Krafth | Helsingborgs IF | 940802 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Johan Larsson | IF Elfsborg | 900505 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Alexander Milosevic | AIK | 920130 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Nabil Bahoui | AIK | 910205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andreas Blomqvist | Mjällby AIF | 920505 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Magnus Eriksson | Malmö FF | 900408 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
Erton Fejzullahu | Djurgården | 880409 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Emil Forsberg | Malmö FF | 911023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tobias Hysén | IFK Göteborg | 820309 | 31 | 10 | 13 | 4 | 0 |
Jakob Johansson | IFK Göteborg | 900621 | 1 | 0 | 14 | 11 | 13 |
Imad Khalili | Helsingborgs IF | 870403 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
Oscar Lewicki | BK Häcken | 920714 | 0 | 0 | 13 | 6 | 20 |
Guillermo Molins | Malmö FF | 880926 | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 |
Robin Quaison | AIK | 931009 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
Simon Thern | Malmö FF | 920918 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 |
Källa: Svenskfotboll
Erik Hamrén fick under presskonferensen många frågor om den kontroversiella uttagningen av Malmös Miiko Albornoz. Backen dömdes i februari till villkorlig dom för sexuellt utnyttjande av barn.
– Jag förstår att det finns olika synpunkter på det men min uppgift, eller jag skulle vilja säga skyldighet, är att rent sportsligt ta ut det bästa laget. Sedan är det upp till förbundsstyrelsen att besluta om en spelare inte är uttagningsbar. I det här fallet har man sagt att han är uttagningsbar och jag rättar mig efter de beslut förbundsstyrelsen tar, sa Erik Hamrén.